カプラン・ビジネススクール
Kaplan Business School
学校の授業費用
ビジネス系科目
コース名 | 直接申込 | ラララ割引 |
---|---|---|
Diploma of Business | $ 18,960 | $ 18,960 |
Bachelor of Business | $ 56,880 | $ 56,880 |
Postgraduate Qualifying Program | $ 8,750 | $ 8,750 |
Graduate Certificate in Business Administration | $ 15,960 | $ 15,960 |
Graduate Diploma of Business Administration | $ 31,920 | $ 31,920 |
Master of Business Administration | $ 47,880 | $ 47,880 |
Graduate Certificate of Accounting | $ 11,040 | $ 11,040 |
Master of Accounting | $ 44,160 | $ 44,160 |
Master of Professional Accounting | $ 33,120 | $ 33,120 |
Graduate Certificate in Business Analytics | $ 11,040 | $ 11,040 |
Graduate Diploma of Business Analytics | $ 22,080 | $ 22,080 |
Master of Business Analytics | $ 33,120 | $ 33,120 |
授業以外でかかる費用
内容 | 費用 |
---|---|
入学金 | $ 300 |