The University of New South Wales
ニューサウスウェールズ大学学校の授業費用
本科
コース | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
通訳・翻訳学 1年間 | 1,306,270円 ~ | 1,306,270円 ~ |
観光学 1年間 | 1,306,270円 ~ | 1,306,270円 ~ |
ソフトウェア・エンジニアリング 1年間 | 1,306,270円 ~ | 1,306,270円 ~ |
英文学 1年間 | 1,306,270円 ~ | 1,306,270円 ~ |
音楽 1年間 | 1,306,270円 ~ | 1,306,270円 ~ |
マーケティング 1年間 | 2,790,938円 ~ | 2,790,938円 ~ |
映画、テレビ、アニメーション 1年間 | 2,790,938円 ~ | 2,790,938円 ~ |
ゲームプログラミング 1年間 | 2,790,938円 ~ | 2,790,938円 ~ |
デザイン 1年間 | 2,790,938円 ~ | 2,790,938円 ~ |
エンジニアリング 1年間 | 2,790,938円 ~ | 2,790,938円 ~ |
授業以外でかかる費用
内容 | 費用 |
---|---|
受験料 | 4,956円 |
教材費 | 148,665円/年~ |